440
CylinderRing01Part00(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-72.82027435302734|12.028778076171875|-71.98362731933594
1.9973069689835774|328.7222244507209|22.351510606016173
0.323714017868042|0.49292173981666565|0.3237139880657196
CylinderRing01Part01(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-74.00635528564453|13.39385986328125|-72.6484375
1.9973438946937778|328.7222210356263|67.35158016014695
0.32371389865875244|0.5529773831367493|0.3237139582633972
CylinderRing01Part02(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-73.2867431640625|12.831391334533691|-72.2342300415039
1.9973031270021693|328.7221937148696|44.37197901843475
0.32371410727500916|0.5366255640983582|0.323714017868042
CylinderRing01Part03(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-73.93247985839844|8.745222091674805|-72.79324340820312
1.9973018463416998|328.7221288280725|292.3514432147409
0.3237139582633972|0.4929216802120209|0.3237139582633972
CylinderRing01Part04(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-75.65310668945312|13.398852348327637|-73.64860534667969
1.9973178545975672|328.7221732243021|112.35156433691311
0.3237139880657196|0.49292173981666565|0.32371389865875244
CylinderRing01Part05(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-76.76531982421875|10.11529541015625|-74.4582290649414
1.9972790078966627|328.7222210356263|202.35147486120857
0.3237139880657196|0.4929216504096985|0.3237139880657196
CylinderRing01Part06(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-76.32992553710938|12.870391845703125|-74.08131408691406
1.9972770869059586|328.7221937148696|134.37199176819666
0.3237140476703644|0.5366255640983582|0.3237139582633972
CylinderRing01Part07(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-76.29886627197266|9.312681198120117|-74.20761108398438
1.9972723911509043|328.7221117525996|224.3720047453297
0.3237142264842987|0.5366255640983582|0.3237139880657196
CylinderRing01Part08(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-73.25566864013672|9.273681640625|-72.36053466796875
1.9972937354920606|328.72216639411295|314.37196626867285
0.32371413707733154|0.5366256237030029|0.3237139880657196
CylinderRing01Part09(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-76.7959213256836|12.040824890136719|-74.39824676513672
1.9972903203974754|328.72215956392375|157.35153485330093
0.3237139582633972|0.552977442741394|0.3237140476703644
CylinderRing01Part10(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-75.5792465209961|8.750211715698242|-73.79341888427734
1.9973027001153463|328.7221288280725|247.35152733986644
0.3237139880657196|0.5529775619506836|0.3237139582633972
CylinderRing01Part11(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-72.78968048095703|10.103246688842773|-72.0436019897461
1.9972990715773495|328.72216639411295|337.3515776556688
0.32371392846107483|0.552977442741394|0.323714017868042
CylinderRing01Part12(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-74.86170959472656|13.58772087097168|-73.1601333618164
1.9973078227572236|328.72214248845086|90.6220346623804
0.32371392846107483|0.5529775023460388|0.3237139880657196
CylinderRing01Part13(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-76.94366455078125|11.044722557067871|-74.52864837646484
1.9972751659152546|328.7221937148696|180.62203397913507
0.3237139880657196|0.5529775023460388|0.323714017868042
CylinderRing01Part14(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-74.7238998413086|8.556350708007812|-73.2817153930664
1.9972753793586662|328.72202979032954|270.6219750119107
0.32371389865875244|0.5529773831367493|0.3237140476703644
CylinderRing01Part15(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-72.64192962646484|11.099347114562988|-71.91320037841797
1.997303767332404|328.72220396015337|0.6220157227595409
0.323714017868042|0.552977442741394|0.3237139582633972
CylinderRing02Part00(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-56.34025192260742|13.739655494689941|-73.53416442871094
1.9973080362006352|219.79755385060534|39.43383421078557
0.31581854820251465|0.48089930415153503|0.31581854820251465
CylinderRing02Part01(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-55.08560562133789|14.623502731323242|-74.6195297241211
1.9973449619108357|219.79758117136203|84.43390376491635
0.3158184587955475|0.5394901037216187|0.3158184885978699
CylinderRing02Part02(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-55.797882080078125|14.336702346801758|-74.01312255859375
1.9973137991727474|219.797540190227|61.454312868487904
0.3158186674118042|0.5235370993614197|0.31581857800483704
CylinderRing02Part03(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-56.00429916381836|10.28487491607666|-73.65723419189453
1.9973150798332169|219.79755385060534|309.433835121402
0.31581851840019226|0.4808991849422455|0.31581851840019226
CylinderRing02Part04(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-53.691810607910156|14.076340675354004|-75.75585174560547
178.00266645034785|39.79750080295373|309.43387268744243
0.3158184885978699|0.48089924454689026|0.3158184289932251
CylinderRing02Part05(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-53.355857849121094|10.621559143066406|-75.87892150878906
178.00272109186122|39.79754178408875|39.4337829843668
0.31581851840019226|0.4808991849422455|0.31581854820251465
CylinderRing02Part06(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-53.2166748046875|13.353501319885254|-76.1188735961914
178.00272109186122|39.79753495389958|331.4543359772191
0.3158186078071594|0.5235371589660645|0.3158184885978699
CylinderRing02Part07(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-53.898231506347656|10.02450942993164|-75.39997863769531
1.9973061152099312|219.7974035864436|241.45437616142328
0.31581875681877136|0.5235371589660645|0.31581851840019226
CylinderRing02Part08(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-56.47943115234375|11.00771427154541|-73.2942123413086
1.997312518512278|219.79751286947032|331.4542932885368
0.3158186674118042|0.5235372185707092|0.31581851840019226
CylinderRing02Part09(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-52.975318908691406|12.418676376342773|-76.27751922607422
178.00269377110453|39.7975076331429|354.4338790623234
0.3158184885978699|0.5394902229309082|0.31581854820251465
CylinderRing02Part10(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-54.61050033569336|9.737707138061523|-74.79356384277344
1.9973214831355637|219.7974718883353|264.43389192577087
0.31581851840019226|0.539490282535553|0.3158184885978699
CylinderRing02Part11(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-56.720787048339844|11.942534446716309|-73.13556671142578
1.9973165739370977|219.79751286947032|354.4339068099669
0.3158184587955475|0.5394902229309082|0.31581854820251465
CylinderRing02Part12(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-54.326419830322266|14.518829345703125|-75.24725341796875
1.997330661202261|219.7974309072003|107.70439924828482
0.3158184885978699|0.5394902229309082|0.31581851840019226
CylinderRing02Part13(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-53.033817291259766|11.434185981750488|-76.18408966064453
178.00272109186122|39.797524708615825|17.70436088531351
0.31581851840019226|0.539490282535553|0.31581857800483704
CylinderRing02Part14(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-55.36969757080078|9.842381477355957|-74.16584777832031
1.9972967236998225|219.79751286947032|287.70433276762594
0.3158184885978699|0.5394901633262634|0.31581854820251465
CylinderRing02Part15(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-56.662296295166016|12.927022933959961|-73.22898864746094
1.9973093168611047|219.79755385060534|17.70434893248246
0.31581854820251465|0.5394902229309082|0.31581854820251465
CylinderRing03Part00(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-33.027008056640625|14.199249267578125|-75.01521301269531
1.9973069689835774|328.7222244507209|22.351510606016173
0.3079230785369873|0.46887677907943726|0.3079230785369873
CylinderRing03Part01(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-34.155235290527344|15.497742652893066|-75.64759826660156
1.9973468829015397|328.7222210356263|67.35156649976861
0.30792298913002014|0.5260028839111328|0.30792301893234253
CylinderRing03Part02(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-33.4707145690918|14.962711334228516|-75.25359344482422
1.9972997119075844|328.7221937148696|44.37198243352933
0.30792319774627686|0.510448694229126|0.3079231083393097
CylinderRing03Part03(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-34.0849609375|11.075868606567383|-75.78533935546875
1.9973116647386318|328.7221254129779|292.3514432147409
0.3079230487346649|0.4688767194747925|0.30792301893234253
CylinderRing03Part04(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-35.721656799316406|15.502490997314453|-76.5989761352539
1.9973178545975672|328.7221732243021|112.35156433691311
0.3079230487346649|0.46887677907943726|0.30792295932769775
CylinderRing03Part05(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-36.77960968017578|12.379107475280762|-77.36910247802734
1.9972790078966627|328.7222210356263|202.35147486120857
0.3079230487346649|0.46887674927711487|0.3079230487346649
CylinderRing03Part06(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-36.365447998046875|14.999810218811035|-77.01058197021484
1.9972775137927818|328.7221937148696|134.37200542857502
0.3079231381416321|0.5104487538337708|0.3079230487346649
CylinderRing03Part07(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-36.33591079711914|11.615644454956055|-77.1307144165039
1.9972723911509043|328.7221117525996|224.3720047453297
0.307923287153244|0.510448694229126|0.3079230785369873
CylinderRing03Part08(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-33.44116973876953|11.578548431396484|-75.37374114990234
1.9972952295959414|328.7221698092075|314.3719696837674
0.30792322754859924|0.5104487538337708|0.3079230785369873
CylinderRing03Part09(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-36.808719635009766|14.210707664489746|-77.31204986572266
1.9972922413881795|328.7221698092075|157.35156217405762
0.3079230487346649|0.5260029435157776|0.3079231083393097
CylinderRing03Part10(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-35.651390075683594|11.080613136291504|-76.73672485351562
1.9973027001153463|328.7221288280725|247.35152733986644
0.3079230487346649|0.5260030627250671|0.30792301893234253
CylinderRing03Part11(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-32.99789810180664|12.367646217346191|-75.072265625
1.9972997119075844|328.72216639411295|337.3515776556688
0.30792301893234253|0.5260029435157776|0.3079231083393097
CylinderRing03Part12(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-34.96885681152344|15.682147026062012|-76.13433074951172
1.9973234041262677|328.7221459035454|90.62204832275874
0.30792298913002014|0.5260030031204224|0.3079230785369873
CylinderRing03Part13(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-36.949256896972656|13.263195991516113|-77.43609619140625
1.9972736718113737|328.7221937148696|180.62203397913507
0.3079230487346649|0.5260030031204224|0.3079231083393097
CylinderRing03Part14(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-34.8377685546875|10.896209716796875|-76.24998474121094
1.997278367566428|328.7221937148696|270.62200233266736
0.3079230487346649|0.5260029435157776|0.3079231083393097
CylinderRing03Part15(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-32.85736083984375|13.315156936645508|-74.94822692871094
1.9973027001153463|328.7222005450588|0.6220165231723342
0.3079230785369873|0.5260029435157776|0.3079230785369873
CylinderRing04Part00(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-16.376148223876953|15.87884521484375|-76.56401062011719
1.9973093168611047|219.79756751098367|39.43383421078557
0.30002760887145996|0.45685434341430664|0.30002760887145996
CylinderRing04Part01(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-15.18423080444336|16.7185001373291|-77.59510803222656
1.9973402661557813|219.79758117136203|84.43390376491635
0.3000275194644928|0.5125156044960022|0.3000275492668152
CylinderRing04Part02(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-15.860893249511719|16.446041107177734|-77.01901245117188
1.997309530304516|219.797540190227|61.45430603829874
0.3000277280807495|0.4973602890968323|0.30002760887145996
CylinderRing04Part03(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-16.056991577148438|12.596805572509766|-76.68092346191406
1.9973199890316828|219.79752652984865|309.4338385364966
0.30002760887145996|0.4568542242050171|0.3000275790691376
CylinderRing04Part04(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-13.860127449035645|16.19869613647461|-78.67461395263672
178.00266645034785|39.79750080295373|309.43387268744243
0.3000275790691376|0.45685431361198425|0.300027459859848
CylinderRing04Part05(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-13.540971755981445|12.916653633117676|-78.79153442382812
178.00272109186122|39.79754178408875|39.4337829843668
0.30002760887145996|0.4568542540073395|0.30002760887145996
CylinderRing04Part06(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-13.40875244140625|15.511999130249023|-79.01947784423828
178.00272109186122|39.797552029372504|331.4543359772191
0.30002766847610474|0.49736031889915466|0.3000275492668152
CylinderRing04Part07(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-14.056228637695312|12.349457740783691|-78.33653259277344
1.9973099571913393|219.79745822795695|241.4543488406666
0.30002784729003906|0.4973602890968323|0.30002760887145996
CylinderRing04Part08(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-16.50836753845215|13.283500671386719|-76.33605194091797
1.997312518512278|219.79751286947032|331.4542932885368
0.3000277578830719|0.49736037850379944|0.30002760887145996
CylinderRing04Part09(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-13.179464340209961|14.623915672302246|-79.1701889038086
178.00269377110453|39.79751104823749|354.43387863543654
0.3000275790691376|0.5125157237052917|0.30002763867378235
CylinderRing04Part10(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-14.73288345336914|12.076995849609375|-77.76044464111328
1.9973180680409788|219.79748554871364|264.43389875596
0.30002760887145996|0.5125157833099365|0.3000275492668152
CylinderRing04Part11(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-16.737659454345703|14.171581268310547|-76.18534088134766
1.997317000823921|219.79751286947032|354.4339076637405
0.3000275492668152|0.5125157237052917|0.30002760887145996
CylinderRing04Part12(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-14.463007926940918|16.619062423706055|-78.19144439697266
1.997344748467424|219.7974309072003|107.70437875771731
0.3000275492668152|0.5125157237052917|0.30002760887145996
CylinderRing04Part13(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-13.23503303527832|13.688650131225586|-79.08143615722656
178.00272109186122|39.797524708615825|17.70436088531351
0.30002760887145996|0.5125157237052917|0.30002760887145996
CylinderRing04Part14(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-15.45411491394043|12.176435470581055|-77.16410827636719
1.9972967236998225|219.79751286947032|287.70433276762594
0.3000275492668152|0.512515664100647|0.30002763867378235
CylinderRing04Part15(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
-16.682086944580078|15.10684585571289|-76.27409362792969
1.9973086765308699|219.79755385060534|17.704350640029755
0.30002760887145996|0.5125157237052917|0.30002760887145996
CylinderRing05Part00(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
6.766271591186523|16.369720458984375|-78.04679870605469
1.9973069689835774|328.7222244507209|22.351510606016173
0.292132169008255|0.44483184814453125|0.292132169008255
CylinderRing05Part01(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
5.695901870727539|17.60162353515625|-78.6467514038086
1.9973445350240124|328.7221800544913|67.35158699033613
0.29213207960128784|0.4990283250808716|0.29213210940361023
CylinderRing05Part02(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
6.345314025878906|17.094032287597656|-78.27295684814453
1.997302273228523|328.7221937148696|44.37197901843475
0.29213228821754456|0.4842718839645386|0.292132169008255
CylinderRing05Part03(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
5.762567520141602|13.406512260437012|-78.77742767333984
1.9973129453991012|328.7222005450588|292.35150468644343
0.2921321392059326|0.4448317587375641|0.29213210940361023
CylinderRing05Part04(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
4.209808349609375|17.606130599975586|-79.5493392944336
1.9973114512952201|328.7221527337346|112.35153701615643
0.2921321392059326|0.44483181834220886|0.29213201999664307
CylinderRing05Part05(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
3.2061052322387695|14.642919540405273|-80.27997589111328
1.9972753793586662|328.7222210356263|202.35147486120857
0.2921321392059326|0.4448317587375641|0.2921321392059326
CylinderRing05Part06(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
3.5990257263183594|17.129226684570312|-79.93983459472656
1.9972747390284313|328.72219712996423|134.37199176819666
0.2921321988105774|0.4842718839645386|0.29213210940361023
CylinderRing05Part07(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
3.6270551681518555|13.918610572814941|-80.05381774902344
1.9972723911509043|328.7221117525996|224.3720047453297
0.29213234782218933|0.48427191376686096|0.292132169008255
CylinderRing05Part08(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
6.373349189758301|13.883414268493652|-78.38693237304688
1.9972937354920606|328.72216639411295|314.37196626867285
0.29213228821754456|0.48427194356918335|0.29213210940361023
CylinderRing05Part09(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
3.1784915924072266|16.380592346191406|-80.22584533691406
1.9972922413881795|328.7221698092075|157.35156217405762
0.29213210940361023|0.4990284740924835|0.292132169008255
CylinderRing05Part10(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
4.276464462280273|13.411014556884766|-79.68002319335938
1.9973050479928733|328.7221527337346|247.3515136794881
0.2921321392059326|0.4990285336971283|0.29213210940361023
CylinderRing05Part11(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
6.79388427734375|14.632046699523926|-78.10092163085938
1.9972997119075844|328.72216639411295|337.3515776556688
0.29213207960128784|0.49902844429016113|0.292132169008255
CylinderRing05Part12(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
4.924006462097168|17.776573181152344|-79.10852813720703
1.997333009079788|328.722289337518|90.62208930389376
0.29213207960128784|0.4990284740924835|0.2921321392059326
CylinderRing05Part13(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
3.0451622009277344|15.481671333312988|-80.3435287475586
1.99727452558502|328.7221937148696|180.62203397913507
0.2921321392059326|0.4990285038948059|0.292132169008255
CylinderRing05Part14(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
5.048362731933594|13.236068725585938|-79.21824645996094
1.9972773003493702|328.72197514881617|270.6219545213432
0.29213207960128784|0.49902838468551636|0.292132169008255
CylinderRing05Part15(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
6.927213668823242|15.530966758728027|-77.98324584960938
1.9973029135587577|328.72219712996423|0.62201662989404
0.2921321392059326|0.49902844429016113|0.2921321392059326
CylinderRing06Part00(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
23.52353858947754|18.027263641357422|-81.50054168701172
2.199677149798004|224.0654658553795|39.75059447882867
0.2842366695404053|0.43280935287475586|0.28423669934272766
CylinderRing06Part01(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
24.57830810546875|18.81436538696289|-82.56353759765625
2.1997238939051367|224.0654658553795|84.75064695748652
0.2842366099357605|0.48554107546806335|0.2842366397380829
CylinderRing06Part02(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
23.979145050048828|18.560932159423828|-81.97006225585938
2.199691023619756|224.0653975534878|61.77106289124725
0.2842368185520172|0.4711834192276001|0.28423672914505005
CylinderRing06Part03(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
23.812131881713867|14.91673755645752|-81.61360168457031
2.199686968194936|224.06545219500117|309.7505919743505
0.2842366695404053|0.4328092634677887|0.2842366695404053
CylinderRing06Part04(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
25.752609252929688|18.31304931640625|-83.67333984375
2.1997059646585653|224.0653975534878|129.75061747387434
0.2842366695404053|0.43280935287475586|0.2842365801334381
CylinderRing06Part05(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
26.041202545166016|15.202521324157715|-83.78639221191406
177.80035624713207|44.06545378886292|39.75055008259906
0.2842366695404053|0.43280932307243347|0.2842366695404053
CylinderRing06Part06(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
26.15381622314453|17.659618377685547|-84.0267333984375
177.80034258675371|44.065412807727895|331.77107233960015
0.28423672914505005|0.4711834490299225|0.2842366397380829
CylinderRing06Part07(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
25.585594177246094|14.668851852416992|-83.31688690185547
2.199683126213528|224.06531559121777|241.77107837285843
0.284236878156662|0.4711834490299225|0.28423669934272766
CylinderRing06Part08(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
23.41092872619629|15.570167541503906|-81.26020812988281
2.1996809917794122|224.0653975534878|331.77103989620156
0.2842368185520172|0.47118350863456726|0.28423669934272766
CylinderRing06Part09(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
26.358562469482422|16.816972732543945|-84.17987060546875
177.80032892637539|44.065385486971216|354.7506243893277
0.2842366695404053|0.4855411946773529|0.28423672914505005
CylinderRing06Part10(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
24.986440658569336|14.415416717529297|-82.72340393066406
2.1996955059313987|224.06538389310947|264.75063511834105
0.2842366695404053|0.48554128408432007|0.2842366397380829
CylinderRing06Part11(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
23.206178665161133|16.412811279296875|-81.10707092285156
2.199687181638348|224.06542487424448|354.75065854027355
0.2842366397380829|0.4855411946773529|0.28423672914505005
CylinderRing06Part12(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
25.21761131286621|18.71527671813965|-83.1770248413086
2.1997200519237285|224.06535657235278|108.02110145971997
0.2842366397380829|0.4855412542819977|0.28423669934272766
CylinderRing06Part13(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
26.310962677001953|15.93157958984375|-84.08645629882812
177.80034258675371|44.065412807727895|18.021107492978267
0.2842366695404053|0.4855412244796753|0.28423672914505005
CylinderRing06Part14(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
24.34712791442871|14.514507293701172|-82.10992431640625
2.1996647700801337|224.06541121386616|288.0210827903853
0.2842366397380829|0.4855411648750305|0.28423669934272766
CylinderRing06Part15(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
23.253780364990234|17.298202514648438|-81.20047760009766
2.1996829127701165|224.06542487424448|18.021087002410756
0.28423669934272766|0.4855411946773529|0.28423669934272766
CylinderRing07Part00(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
42.78045654296875|18.922475814819336|-80.80521392822266
2.9318322342449394|314.065441039101|146.03559162512562
0.27634119987487793|0.42078691720962524|0.2763412594795227
CylinderRing07Part01(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
42.612335205078125|17.312646865844727|-81.09745025634766
2.931813024337899|314.06547519004687|191.03565457643833
0.27634114027023315|0.4720538258552551|0.27634117007255554
CylinderRing07Part02(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
42.58559036254883|18.167627334594727|-81.06211853027344
2.9318606222186774|314.06542396362806|168.05606686773336
0.2763413190841675|0.4580950438976288|0.2763412594795227
CylinderRing07Part03(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
44.833621978759766|19.503456115722656|-78.64117431640625
2.9318478156139838|314.0654649447631|56.03559595083663
0.2763412296772003|0.4207867980003357|0.27634119987487793
CylinderRing07Part04(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
43.29467010498047|15.943479537963867|-80.49331665039062
2.9318890101924153|314.0655059258981|236.03561826263697
0.27634119987487793|0.42078685760498047|0.27634111046791077
CylinderRing07Part05(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
45.347835540771484|16.524456024169922|-78.32926940917969
2.931847175283749|314.06541030324973|326.0355524652234
0.27634119987487793|0.42078685760498047|0.2763412296772003
CylinderRing07Part06(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
43.83211135864258|15.62377643585205|-79.96160125732422
2.93186915995514|314.06543079381726|258.05606618448803
0.2763412892818451|0.4580950438976288|0.27634117007255554
CylinderRing07Part07(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
45.54269790649414|17.279306411743164|-78.0723648071289
2.9319496281212993|314.06547177495224|348.05609857104383
0.27634140849113464|0.4580950438976288|0.2763412296772003
CylinderRing07Part08(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
44.29618453979492|19.823156356811523|-79.17288970947266
2.931899468919582|314.06540347306054|78.05609168401189
0.27634134888648987|0.45809507369995117|0.2763412296772003
CylinderRing07Part09(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
44.42775344848633|15.61699390411377|-79.34669494628906
2.9318894370792385|314.06545469947935|281.03562292997066
0.27634119987487793|0.4720539450645447|0.2763412892818451
CylinderRing07Part10(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
45.51595687866211|18.1342830657959|-78.03703308105469
2.9319035243444014|314.0654888504252|11.035639948600798
0.27634119987487793|0.47205403447151184|0.27634117007255554
CylinderRing07Part11(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
43.700538635253906|19.829938888549805|-79.78778839111328
2.931879405238895|314.065482020236|101.03567575025117
0.27634117007255554|0.47205397486686707|0.2763412594795227
CylinderRing07Part12(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
42.87409210205078|16.513866424560547|-80.8858413696289
2.9319238014685|314.06549909570896|214.30610907867177
0.27634117007255554|0.47205397486686707|0.2763412296772003
CylinderRing07Part13(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
44.97174835205078|15.950661659240723|-78.76009368896484
2.9318723616063136|314.0654342089118|304.30612865862287
0.2763412296772003|0.47205397486686707|0.2763412594795227
CylinderRing07Part14(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
45.25419616699219|18.93306541442871|-78.24864196777344
2.9318892236358267|314.065441039101|34.306090181966006
0.27634117007255554|0.4720538854598999|0.2763412594795227
CylinderRing07Part15(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
43.15654754638672|19.496274948120117|-80.3743896484375
2.9318518710388033|314.06545469947935|124.30609610153876
0.2763412296772003|0.4720539450645447|0.2763412296772003
CylinderRing11Part00(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
68.40121459960938|21.433727264404297|-82.46540832519531
0.056701815910852556|184.76722114490244|37.89186777923642
0.4937048852443695|0.7517682313919067|0.4937049448490143
CylinderRing11Part01(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
70.94705200195312|22.885517120361328|-82.67916870117188
0.056734926320071245|184.76719382414578|82.89194074846179
0.49370476603507996|0.8433604836463928|0.4937048852443695
CylinderRing11Part02(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
69.50243377685547|22.397716522216797|-82.55821228027344
0.05670624486164248|184.76719382414578|59.912336191655
0.4937050938606262|0.8184220790863037|0.49370500445365906
CylinderRing11Part03(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
69.07120513916016|16.04587173461914|-82.51593017578125
0.05671216124620674|184.7672074845241|307.891875520042
0.4937048852443695|0.7517681121826172|0.4937048852443695
CylinderRing11Part04(E)(Environment)
0.8970898985862732|0.0014378067571669817|0.0
73.77037811279297|22.1055965423584|-82.91384887695312
179.94325979733188|4.767143764701917|307.89191308608247
0.4937048554420471|0.7517681121826172|0.49370473623275757
CylinderRing11Part05(E)(Environment)
