# Written by tools/bake_mmd_poses.py from Sukuna (True Form).pmx
# One rotation per appended bone per pose, in armature space.
# pose  bone  x y z w
# | Writers, in order: 1. tools/bake_mmd_poses.py writes Carry and Shrine and keeps
# | every other pose's rows; 2. tools/refit_heian_carry.py re-aims Carry; 3. tools/
# | author_heian_pose.py tools/heian_pose_specs/hang.json tools/heian_pose_specs/
# | guard.json, then the same with channel.json --force and kindle.json --force (their
# | notes say why), then chamber.json. Hang, Guard, Channel, Kindle and Chamber are
# | measured against the skin before they are written. Re-run 2, then 3, after 1.
# 4. tools/refit_heian_thumbs.py Shrine --force swings its thumbs out; re-run after 1.
# Carry re-aimed by tools/refit_heian_carry.py: the pack's fold is authored
# against free-standing arms and folds through this torso. Re-run this AFTER
# bake_mmd_poses.py, which puts the foreign fold back.
Carry heian:ArmB.L -0.291600 0.057940 -0.329131 0.896262
Carry heian:ArmB.R -0.292953 -0.122065 0.334015 0.887532
Carry heian:ForeArmB.L -0.371194 0.463667 -0.776701 0.209675
Carry heian:ForeArmB.R -0.337635 0.078409 0.928944 0.130066
Carry heian:GripB.L -0.611498 0.292320 -0.554153 0.483254
Carry heian:GripB.R 0.088467 -0.076878 0.991910 0.048758
Carry heian:IndexB1.L -0.531734 0.278975 -0.478361 0.640783
Carry heian:IndexB1.R 0.088467 -0.076878 0.991910 0.048758
Carry heian:IndexB2.L -0.277235 0.438433 -0.619480 0.589205
Carry heian:IndexB2.R 0.301445 -0.056523 0.951725 0.012498
Carry heian:IndexB3.L -0.083950 0.591538 -0.672678 0.436508
Carry heian:IndexB3.R 0.418636 -0.057495 0.906314 0.005816
Carry heian:MiddleB1.L -0.505666 0.310671 -0.550844 0.586818
Carry heian:MiddleB1.R 0.124169 -0.078576 0.988070 0.046110
Carry heian:MiddleB2.L -0.195225 0.546619 -0.720496 0.379447
Carry heian:MiddleB2.R 0.417629 -0.088719 0.904021 0.021439
Carry heian:MiddleB3.L 0.045649 0.639366 -0.744623 0.186179
Carry heian:MiddleB3.R 0.505640 -0.090244 0.857915 0.012886
Carry heian:PinkyB1.L -0.531712 0.457941 -0.532359 0.473460
Carry heian:PinkyB1.R 0.186603 -0.186329 0.955675 0.130943
Carry heian:PinkyB2.L -0.337925 0.636827 -0.616725 0.316082
Carry heian:PinkyB2.R 0.426689 -0.244246 0.858201 0.147552
Carry heian:PinkyB3.L -0.208075 0.687215 -0.671323 0.183755
Carry heian:PinkyB3.R 0.498146 -0.255751 0.818791 0.126584
Carry heian:RingB1.L -0.491823 0.376074 -0.600606 0.505916
Carry heian:RingB1.R 0.179972 -0.099102 0.976892 0.058919
Carry heian:RingB2.L -0.250780 0.565122 -0.714231 0.328054
Carry heian:RingB2.R 0.426736 -0.140189 0.891451 0.059656
Carry heian:RingB3.L 0.048465 0.648690 -0.754960 0.082988
Carry heian:RingB3.R 0.543304 -0.146726 0.825612 0.040698
Carry heian:ShoulderB.L -0.000000 -0.000000 -0.224951 0.974370
Carry heian:ShoulderB.R 0.000000 0.000000 0.224951 0.974370
Carry heian:ThumbB1.L -0.556060 0.246693 -0.576029 0.546014
Carry heian:ThumbB1.R 0.097409 0.020484 0.993678 0.051918
Carry heian:ThumbB2.L -0.521718 0.248646 -0.559500 0.594091
Carry heian:ThumbB2.R 0.098181 0.065061 0.988599 0.093801
Carry heian:ThumbB3.L -0.491488 0.252368 -0.549424 0.626804
Carry heian:ThumbB3.R 0.104421 0.097909 0.981853 0.124395
Shrine heian:ArmB.L -0.515365 0.186821 0.072599 0.833202
Shrine heian:ArmB.R -0.520394 -0.149594 -0.030468 0.840168
Shrine heian:ForeArmB.L -0.517719 0.452275 -0.671825 0.275797
Shrine heian:ForeArmB.R -0.488333 -0.429229 0.709741 0.271221
Shrine heian:GripB.L -0.866972 0.182541 -0.433988 0.163377
Shrine heian:GripB.R -0.862724 -0.203875 0.440642 0.141340
Shrine heian:IndexB1.L -0.636845 0.118131 -0.706763 0.284535
Shrine heian:IndexB1.R -0.595539 -0.144207 0.759624 0.217966
Shrine heian:IndexB2.L -0.191200 -0.034713 0.959248 -0.205135
Shrine heian:IndexB2.R 0.305513 0.063991 0.920622 0.234568
Shrine heian:IndexB3.L -0.758476 0.127625 0.618174 -0.162133
Shrine heian:IndexB3.R 0.921942 0.211849 0.319066 0.057786
Shrine heian:MiddleB1.L -0.772402 0.083829 -0.594009 0.208618
Shrine heian:MiddleB1.R -0.747500 -0.182502 0.594124 0.234421
Shrine heian:MiddleB2.L -0.772402 0.083829 -0.594009 0.208618
Shrine heian:MiddleB2.R -0.747500 -0.182502 0.594124 0.234421
Shrine heian:MiddleB3.L -0.772402 0.083829 -0.594009 0.208618
Shrine heian:MiddleB3.R -0.747500 -0.182502 0.594124 0.234421
Shrine heian:PinkyB1.L -0.737107 0.174626 -0.649904 0.061682
Shrine heian:PinkyB1.R -0.682090 -0.247019 0.686649 0.047416
Shrine heian:PinkyB2.L 0.190765 0.195265 -0.961996 -0.006605
Shrine heian:PinkyB2.R 0.312960 -0.212156 0.922924 -0.072507
Shrine heian:PinkyB3.L 0.544948 0.119775 -0.828445 0.048618
Shrine heian:PinkyB3.R 0.568345 -0.227480 0.790526 -0.017465
Shrine heian:RingB1.L -0.774437 0.127206 -0.599624 0.156579
Shrine heian:RingB1.R -0.763209 -0.206923 0.575999 0.207171
Shrine heian:RingB2.L -0.774437 0.127206 -0.599624 0.156579
Shrine heian:RingB2.R -0.763209 -0.206923 0.575999 0.207171
Shrine heian:RingB3.L -0.832075 0.141786 -0.515648 0.147154
Shrine heian:RingB3.R -0.827686 -0.224862 0.481337 0.180796
Shrine heian:ShoulderB.L 0.000000 -0.000000 0.000000 1.000000
Shrine heian:ShoulderB.R 0.000000 -0.000000 0.000000 1.000000
Shrine heian:ThumbB1.L -0.774956 0.176794 -0.295305 0.530078
Shrine heian:ThumbB1.R -0.786176 -0.227356 0.189691 0.542452
Shrine heian:ThumbB2.L -0.774956 0.176794 -0.295305 0.530078
Shrine heian:ThumbB2.R -0.786176 -0.227356 0.189691 0.542452
Shrine heian:ThumbB3.L -0.774956 0.176794 -0.295305 0.530078
Shrine heian:ThumbB3.R -0.786176 -0.227356 0.189691 0.542452
Hang heian:ArmB.L -0.025181 0.217017 -0.027650 0.975451
Hang heian:ArmB.R -0.025181 -0.217017 0.027650 0.975451
Hang heian:ForeArmB.L -0.059114 0.238745 -0.049921 0.967995
Hang heian:ForeArmB.R -0.059114 -0.238745 0.049921 0.967995
Hang heian:GripB.L 0.069454 -0.300049 0.059880 -0.949506
Hang heian:GripB.R 0.069454 0.300049 -0.059880 -0.949506
Hang heian:IndexB1.L -0.049307 0.638288 -0.086527 0.763328
Hang heian:IndexB1.R -0.049307 -0.638288 0.086527 0.763328
Hang heian:IndexB2.L -0.034532 0.784053 -0.093088 0.612702
Hang heian:IndexB2.R -0.034532 -0.784053 0.093088 0.612702
Hang heian:IndexB3.L -0.008377 0.946303 -0.098201 0.307890
Hang heian:IndexB3.R -0.008377 -0.946303 0.098201 0.307890
Hang heian:MiddleB1.L -0.052028 0.605791 -0.083620 0.789505
Hang heian:MiddleB1.R -0.052028 -0.605791 0.083620 0.789505
Hang heian:MiddleB2.L -0.028177 0.838872 -0.097286 0.534822
Hang heian:MiddleB2.R -0.028177 -0.838872 0.097286 0.534822
Hang heian:MiddleB3.L -0.000774 0.971339 -0.099204 0.216007
Hang heian:MiddleB3.R -0.000774 -0.971339 0.099204 0.216007
Hang heian:PinkyB1.L -0.054637 0.573455 -0.080618 0.813428
Hang heian:PinkyB1.R -0.054637 -0.573455 0.080618 0.813428
Hang heian:PinkyB2.L -0.034921 0.793000 -0.093847 0.600936
Hang heian:PinkyB2.R -0.034921 -0.793000 0.093847 0.600936
Hang heian:PinkyB3.L -0.012138 0.938062 -0.098378 0.331984
Hang heian:PinkyB3.R -0.012138 -0.938062 0.098378 0.331984
Hang heian:RingB1.L -0.052028 0.605790 -0.083620 0.789505
Hang heian:RingB1.R -0.052028 -0.605790 0.083620 0.789505
Hang heian:RingB2.L -0.028177 0.838872 -0.097286 0.534823
Hang heian:RingB2.R -0.028177 -0.838872 0.097286 0.534823
Hang heian:RingB3.L -0.000775 0.971339 -0.099204 0.216008
Hang heian:RingB3.R -0.000775 -0.971339 0.099204 0.216008
Hang heian:ShoulderB.L 0.000246 -0.000000 -0.000000 1.000000
Hang heian:ShoulderB.R 0.000246 0.000000 0.000000 1.000000
Hang heian:ThumbB1.L 0.069455 -0.300049 0.059880 -0.949506
Hang heian:ThumbB1.R 0.069455 0.300049 -0.059880 -0.949506
Hang heian:ThumbB2.L 0.028888 -0.208448 -0.227618 -0.950739
Hang heian:ThumbB2.R 0.028888 0.208448 0.227618 -0.950739
Hang heian:ThumbB3.L 0.028888 -0.208448 -0.227618 -0.950739
Hang heian:ThumbB3.R 0.028888 0.208448 0.227618 -0.950739
Guard heian:ArmB.L -0.169101 0.159128 -0.063557 0.970589
Guard heian:ArmB.R -0.169101 -0.159128 0.063557 0.970589
Guard heian:ForeArmB.L -0.602610 0.352527 -0.526482 0.485183
Guard heian:ForeArmB.R -0.602610 -0.352527 0.526482 0.485183
Guard heian:GripB.L -0.713920 0.326718 -0.433103 0.442713
Guard heian:GripB.R -0.713920 -0.326718 0.433103 0.442713
Guard heian:IndexB1.L -0.552255 0.469835 -0.662953 0.186450
Guard heian:IndexB1.R -0.552255 -0.469835 0.662953 0.186450
Guard heian:IndexB2.L -0.054228 -0.495897 0.824122 0.268272
Guard heian:IndexB2.R -0.054228 0.495897 -0.824122 0.268272
Guard heian:IndexB3.L -0.057473 -0.494839 0.823861 0.270342
Guard heian:IndexB3.R -0.057473 0.494839 -0.823861 0.270342
Guard heian:MiddleB1.L -0.385381 0.513252 -0.756009 0.128470
Guard heian:MiddleB1.R -0.385381 -0.513252 0.756009 0.128470
Guard heian:MiddleB2.L -0.171273 -0.516923 0.786401 0.291597
Guard heian:MiddleB2.R -0.171273 0.516923 -0.786401 0.291597
Guard heian:MiddleB3.L -0.257729 -0.481969 0.760813 0.349920
Guard heian:MiddleB3.R -0.257729 0.481969 -0.760813 0.349920
Guard heian:PinkyB1.L 0.273792 -0.534063 0.773610 -0.203328
Guard heian:PinkyB1.R 0.273792 0.534063 -0.773610 -0.203328
Guard heian:PinkyB2.L -0.275861 -0.514719 0.757671 0.291374
Guard heian:PinkyB2.R -0.275861 0.514719 -0.757671 0.291374
Guard heian:PinkyB3.L -0.448229 -0.435552 0.668418 0.403240
Guard heian:PinkyB3.R -0.448229 0.435552 -0.668418 0.403240
Guard heian:RingB1.L 0.247680 -0.526265 0.809021 -0.084764
Guard heian:RingB1.R 0.247680 0.526265 -0.809021 -0.084764
Guard heian:RingB2.L -0.255314 -0.485830 0.781009 0.298007
Guard heian:RingB2.R -0.255314 0.485830 -0.781009 0.298007
Guard heian:RingB3.L -0.375972 -0.436628 0.728565 0.370397
Guard heian:RingB3.R -0.375972 0.436628 -0.728565 0.370397
Guard heian:ShoulderB.L -0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
Guard heian:ShoulderB.R -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000
Guard heian:ThumbB1.L 0.738831 -0.295639 0.340303 -0.500920
Guard heian:ThumbB1.R 0.738831 0.295639 -0.340303 -0.500920
Guard heian:ThumbB2.L 0.493785 -0.278700 0.445791 -0.692657
Guard heian:ThumbB2.R 0.493785 0.278700 -0.445791 -0.692657
Guard heian:ThumbB3.L 0.445852 -0.255839 0.442017 -0.735108
Guard heian:ThumbB3.R 0.445852 0.255839 -0.442017 -0.735108
Channel heian:ArmB.L -0.439360 0.179733 -0.249142 0.844149
Channel heian:ArmB.R -0.439360 -0.179733 0.249142 0.844149
Channel heian:ForeArmB.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:ForeArmB.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Channel heian:GripB.L -0.529392 0.718332 0.306621 0.331251
Channel heian:GripB.R -0.529392 -0.718332 -0.306621 0.331251
Channel heian:IndexB1.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:IndexB1.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Channel heian:IndexB2.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:IndexB2.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Channel heian:IndexB3.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:IndexB3.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Channel heian:MiddleB1.L -0.529392 0.718332 0.306621 0.331251
Channel heian:MiddleB1.R -0.529392 -0.718332 -0.306621 0.331251
Channel heian:MiddleB2.L -0.529392 0.718332 0.306621 0.331251
Channel heian:MiddleB2.R -0.529392 -0.718332 -0.306621 0.331251
Channel heian:MiddleB3.L -0.529392 0.718332 0.306621 0.331251
Channel heian:MiddleB3.R -0.529392 -0.718332 -0.306621 0.331251
Channel heian:PinkyB1.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:PinkyB1.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Channel heian:PinkyB2.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:PinkyB2.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Channel heian:PinkyB3.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:PinkyB3.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Channel heian:RingB1.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:RingB1.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Channel heian:RingB2.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:RingB2.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Channel heian:RingB3.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:RingB3.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Channel heian:ShoulderB.L 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
Channel heian:ShoulderB.R 0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000
Channel heian:ThumbB1.L -0.529392 0.718332 0.306620 0.331250
Channel heian:ThumbB1.R -0.529392 -0.718332 -0.306620 0.331250
Channel heian:ThumbB2.L -0.529392 0.718332 0.306620 0.331250
Channel heian:ThumbB2.R -0.529392 -0.718332 -0.306620 0.331250
Channel heian:ThumbB3.L -0.529392 0.718333 0.306620 0.331250
Channel heian:ThumbB3.R -0.529392 -0.718333 -0.306620 0.331250
Kindle heian:ArmB.L -0.186458 -0.114405 0.028973 0.975349
Kindle heian:ArmB.R -0.444939 -0.054390 0.281112 0.848556
Kindle heian:ForeArmB.L 0.691223 -0.712666 0.003008 0.119618
Kindle heian:ForeArmB.R -0.482540 -0.798660 0.215506 0.287846
Kindle heian:GripB.L 0.542180 -0.780835 -0.289285 -0.112483
Kindle heian:GripB.R -0.411189 -0.782986 -0.063965 0.462347
Kindle heian:IndexB1.L 0.542180 -0.780835 -0.289284 -0.112481
Kindle heian:IndexB1.R -0.411189 -0.782986 -0.063965 0.462347
Kindle heian:IndexB2.L 0.542180 -0.780835 -0.289284 -0.112481
Kindle heian:IndexB2.R -0.411189 -0.782986 -0.063964 0.462347
Kindle heian:IndexB3.L 0.542180 -0.780835 -0.289284 -0.112481
Kindle heian:IndexB3.R -0.411189 -0.782986 -0.063964 0.462347
Kindle heian:MiddleB1.L 0.542180 -0.780835 -0.289285 -0.112483
Kindle heian:MiddleB1.R -0.411189 -0.782986 -0.063965 0.462347
Kindle heian:MiddleB2.L 0.542180 -0.780835 -0.289285 -0.112482
Kindle heian:MiddleB2.R -0.411189 -0.782986 -0.063964 0.462348
Kindle heian:MiddleB3.L 0.542180 -0.780835 -0.289285 -0.112483
Kindle heian:MiddleB3.R -0.411189 -0.782986 -0.063964 0.462348
Kindle heian:PinkyB1.L 0.542180 -0.780835 -0.289285 -0.112481
Kindle heian:PinkyB1.R -0.411189 -0.782986 -0.063965 0.462347
Kindle heian:PinkyB2.L 0.542180 -0.780835 -0.289284 -0.112481
Kindle heian:PinkyB2.R -0.411189 -0.782986 -0.063965 0.462347
Kindle heian:PinkyB3.L 0.542180 -0.780835 -0.289284 -0.112481
Kindle heian:PinkyB3.R -0.411189 -0.782986 -0.063965 0.462348
Kindle heian:RingB1.L 0.542180 -0.780835 -0.289284 -0.112481
Kindle heian:RingB1.R -0.411189 -0.782986 -0.063964 0.462347
Kindle heian:RingB2.L 0.542180 -0.780835 -0.289285 -0.112481
Kindle heian:RingB2.R -0.411189 -0.782986 -0.063964 0.462347
Kindle heian:RingB3.L 0.542180 -0.780835 -0.289285 -0.112481
Kindle heian:RingB3.R -0.411189 -0.782986 -0.063965 0.462347
Kindle heian:ShoulderB.L -0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000
Kindle heian:ShoulderB.R -0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
Kindle heian:ThumbB1.L 0.454989 -0.784548 -0.337970 -0.251489
Kindle heian:ThumbB1.R -0.252583 -0.824902 -0.208080 0.460914
Kindle heian:ThumbB2.L 0.454989 -0.784548 -0.337970 -0.251489
Kindle heian:ThumbB2.R -0.252583 -0.824902 -0.208080 0.460914
Kindle heian:ThumbB3.L 0.454989 -0.784548 -0.337970 -0.251489
Kindle heian:ThumbB3.R -0.252582 -0.824902 -0.208080 0.460914
Chamber heian:ArmB.L -0.136009 -0.117481 0.486598 0.854940
Chamber heian:ArmB.R -0.136009 0.117481 -0.486598 0.854940
Chamber heian:ForeArmB.L -0.628621 0.690842 0.163751 0.317424
Chamber heian:ForeArmB.R -0.628621 -0.690842 -0.163751 0.317424
Chamber heian:GripB.L -0.598124 0.667748 0.271852 0.349939
Chamber heian:GripB.R -0.598124 -0.667748 -0.271852 0.349939
Chamber heian:IndexB1.L 0.565806 -0.767208 0.238217 0.185763
Chamber heian:IndexB1.R 0.565806 0.767208 -0.238217 0.185763
Chamber heian:IndexB2.L -0.184890 0.407914 -0.631379 -0.633074
Chamber heian:IndexB2.R -0.184890 -0.407914 0.631379 -0.633074
Chamber heian:IndexB3.L 0.110625 0.060882 -0.679924 -0.722329
Chamber heian:IndexB3.R 0.110625 -0.060882 0.679924 -0.722329
Chamber heian:MiddleB1.L 0.559243 -0.760595 0.256055 0.207796
Chamber heian:MiddleB1.R 0.559243 0.760595 -0.256055 0.207796
Chamber heian:MiddleB2.L -0.202463 0.424269 -0.627514 -0.620670
Chamber heian:MiddleB2.R -0.202463 -0.424269 0.627514 -0.620670
Chamber heian:MiddleB3.L 0.007335 0.170166 -0.690190 -0.703298
Chamber heian:MiddleB3.R 0.007335 -0.170166 0.690190 -0.703298
Chamber heian:PinkyB1.L -0.569752 0.760454 -0.233110 -0.206766
Chamber heian:PinkyB1.R -0.569752 -0.760454 0.233110 -0.206766
Chamber heian:PinkyB2.L 0.197547 -0.431044 0.609674 0.635196
Chamber heian:PinkyB2.R 0.197547 0.431044 -0.609674 0.635196
Chamber heian:PinkyB3.L -0.052530 -0.140591 0.676843 0.720665
Chamber heian:PinkyB3.R -0.052530 0.140591 -0.676843 0.720665
Chamber heian:RingB1.L -0.564945 0.766299 -0.239590 -0.190314
Chamber heian:RingB1.R -0.564945 -0.766299 0.239590 -0.190314
Chamber heian:RingB2.L 0.180739 -0.406441 0.628937 0.637634
Chamber heian:RingB2.R 0.180739 0.406441 -0.628937 0.637634
Chamber heian:RingB3.L -0.058216 -0.119379 0.685952 0.715423
Chamber heian:RingB3.R -0.058216 0.119379 -0.685952 0.715423
Chamber heian:ShoulderB.L 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
Chamber heian:ShoulderB.R 0.000000 -0.000000 -0.000000 1.000000
Chamber heian:ThumbB1.L 0.737756 -0.597901 -0.029199 -0.312055
Chamber heian:ThumbB1.R 0.737756 0.597901 0.029199 -0.312055
Chamber heian:ThumbB2.L 0.406231 -0.698763 0.047316 -0.586914
Chamber heian:ThumbB2.R 0.406231 0.698763 -0.047316 -0.586914
Chamber heian:ThumbB3.L 0.230329 -0.665856 0.004462 -0.709622
Chamber heian:ThumbB3.R 0.230329 0.665856 -0.004462 -0.709622
