Runestone|-8.270426|36.80286|5.396682
Runestone|-5.540425|36.65886|11.46668
Runestone|-4.520422|36.80286|-2.283319
Runestone|-0.9004252|36.59286|14.53668
Runestone|2.469575|36.76286|-4.84332
Runestone|7.879575|36.48286|11.95668
Runestone|10.46957|36.76286|2.14668
Runestone|0.8595748|36.80286|6.426681
Spawner|7.863208|33.46238|-48.41933
Chest|13.02821|35.08538|-45.23433
Chest|-129.1662|35.55237|-113.6186
Chest|-190.5543|36.86772|-243.2427
Chest|-205.9643|38.88499|-297.7639
Spawner|-175.5565|39.05798|-381.9186
Spawner|-158.5414|39.05798|-380.6645
Chest|-140.9838|39.53868|-380.5609
Chest|-191.3891|54.46004|-593.0663
Chest|-150.4226|47.3312|-644.387
Chest|-270.7769|60.79813|-706.5507
Chest|-337.5244|82.28069|-696.7733
Chest|-370.6577|71.72535|-743.9706
Chest|-556.6724|52.26797|-829.9873
Spawner|-644.3992|43.96351|-774.4033
Chest|-651.7609|43.89651|-771.6735
Dungeon|-689.1263|30.97402|-831.0206
Spawner|-723.8892|32.8003|-786.3114
Spawner|-783.4974|43.46708|-630.2862
Chest|-781.0014|42.32697|-630.5962
Spawner|-889.4232|58.7112|-407.547
Chest|-971.4867|67.68906|-311.1885
Chest|-205.1669|34.80374|-62.27275
Chest|-199.9861|34.31186|-3.263174
Spawner|-335.8775|31.67788|-109.7592
Spawner|-362.0313|33.33984|-85.1157
Spawner|-377.041|34.24987|-145.6094
Spawner|-426.7891|33.18365|-140.8963
Spawner|-504.1204|33.46252|-122.9831
Chest|-508.0461|32.06503|-113.9858
Spawner|-511.0758|35.24551|-170.328
Chest|-451.133|34.83237|-199.9066
Chest|-573.0234|36.71386|-233.9443
Chest|-557.9453|39.66516|-250.1695
Spawner|-620.1977|42.52861|-245.4241
Chest|-716.087|44.89039|-251.2522
Spawner|-784.2405|54.53055|-271.4163
Chest|-842.4769|79.49019|-400.6867
Dungeon|-817.8065|71.94455|-447.838
Spawner|-762.9838|71.79124|-499.7645
Chest|-705.1449|77.89148|-523.5025
Spawner|-630.9772|65.7507|-512.8219
Chest|-647.2662|80.40642|-578.4794
Spawner|-521.8878|86.60486|-560.8765
Spawner|-505.688|86.60486|-566.2292
Dungeon|-472.8361|86.55496|-576.09
Spawner|-450.3358|83.2739|-505.0743
Spawner|-303.5468|37.16852|-264.4787
Spawner|-318.5664|37.78318|-318.5899
Chest|-325.3766|36.03588|-325.6599
Chest|-450.5195|80.79645|-495.2596
Ore:Obsidian|-393.3853|94.23949|-568.9338
Chest|-390.4543|94.22249|-573.5968
Spawner|-394.4174|94.28448|-577.5005
Spawner|-381.4724|94.28448|-563.9877
Chest|-376.8683|95.23949|-579.2088
Ore:Obsidian|-369.3463|94.23949|-581.8738
Chest|-329.8341|77.06644|-557.5153
Spawner|-326.4205|79.13272|-509.1937
Chest|-320.4815|79.2096|-515.4957
Chest|771.7907|66.34747|146.7122
Spawner|766.754|66.34747|145.8554
Runestone|-1.080601|33.09486|-180.8252
Runestone|3.559399|33.02886|-177.7552
Runestone|12.3394|32.91886|-180.3352
Runestone|14.9294|33.19886|-190.1452
Runestone|6.929399|33.19886|-197.1352
Runestone|5.319399|33.23886|-185.8652
Runestone|-0.06059837|33.23886|-194.5752
Runestone|-3.810601|33.23886|-186.8952
Spawner|-54.29664|35.74469|-63.53621
Chest|-59.39164|37.36769|-61.12121
Chest|-54.57364|29.04584|-12.95751
Spawner|-172.7682|33.40672|-77.05127
Chest|-179.3373|36.8511|-78.10342
Spawner|-259.658|45.1625|-254.3089
Chest|-144.8175|31.43331|-328.0383
Spawner|-135.0027|32.64551|-327.8546
Chest|-176.2528|32.043|-339.0771
Dungeon|-393.2075|62.55262|-251.3887
Chest|-309.0143|40.35288|-172.3106
Chest|-312.4464|37.08147|-120.9707
Chest|-247.2684|30.72572|-72.68507
Chest|-396.2508|41.58625|-64.97034
Chest|-4.685016|57.62521|-241.9561
Runestone|0.2506925|57.87688|-200.6613
Runestone|-6.739305|57.91689|-198.1013
Runestone|-10.48931|57.91689|-190.4213
Spawner|-0.7593603|59.12521|-250.9534
Chest|-86.23962|62.77241|-169.7881
Spawner|-61.33095|56.50691|-125.3368
Spawner|-82.10925|70.87621|-232.5773
Chest|-65.11996|28.62432|59.28058
Runestone|-76.98145|35.40138|10.76662
Runestone|-72.34145|35.33538|13.83662
Runestone|-63.56144|35.22538|11.25662
Runestone|-60.97144|35.50538|1.446621
Runestone|-68.97144|35.50538|-5.543379
Runestone|-70.58144|35.54538|5.726622
Runestone|-75.96144|35.54538|-2.983377
Runestone|-79.71144|35.54538|4.696623
Chest|-123.0229|32.64252|61.51273
Chest|-187.2654|31.40546|126.1688
Chest|-322.4492|44.13164|-11.16886
Spawner|-392.0132|41.72112|21.8523
Spawner|-363.2463|32.72083|144.6953
Chest|-457.9578|34.28149|133.7226
Spawner|-526.2731|37.25825|134.3717
Ore:Tin|-527.5791|37.77825|135.8357
Chest|-531.1131|37.25825|137.2017
Runestone|-531.1131|37.25825|137.2017
Chest|-498.3713|32.91924|204.1476
Spawner|-500.8673|34.05936|204.4576
Spawner|-548.4891|39.11767|188.9435
Chest|-107.7538|33.86868|-72.7763
Chest|-255.9527|46.49163|-55.14417
Spawner|-255.769|46.90126|-64.95895
Spawner|-300.1269|47.98673|-105.2678
Spawner|-314.1043|47.98673|-115.7032
Spawner|-173.5319|35.64186|-117.9371
Ore:Copper|-720.8526|39.13155|337.0428
Spawner|-68.04955|37.42299|-181.8848
Spawner|-133.0865|38.74936|-243.5861
Runestone|-128.5517|38.72742|-187.34
Runestone|-123.9117|38.66143|-184.27
Runestone|-115.1317|38.55143|-186.85
Runestone|-112.5417|38.83142|-196.66
Runestone|-120.5417|38.83142|-203.65
Runestone|-122.1517|38.87143|-192.38
Runestone|-127.5317|38.87143|-201.09
Runestone|-131.2817|38.87143|-193.41
Spawner|-135.4533|32.15545|-108.4942
Chest|-210.889|37.73284|-255.6996
Spawner|-65.45361|48.89754|-253.4712
Chest|-74.45099|47.39754|-257.3969
Chest|2.692335|59.58888|-249.8508
Chest|15.6894|72.10313|-344.6771
Spawner|-11.13168|74.21082|-379.9282
Spawner|86.24615|64.70917|-372.9174
Spawner|115.5318|57.92964|-401.9204
Spawner|325.4479|44.03377|-276.6589
Spawner|309.7053|39.08747|-368.0217
Chest|273.0587|39.07616|-368.8445
Spawner|13.82744|41.26778|-171.2802
Chest|-4.937859|36.49315|-135.0437
Spawner|4.059515|38.23991|-131.118
Chest|141.5809|48.85831|-280.0409
Chest|269.7902|31.64282|-507.1157
Ore:Tin|313.7679|29.7104|-532.0295
Ore:Tin|321.8362|29.63839|-557.8234
Ore:Tin|301.6212|29.37843|-558.5296
Spawner|376.2177|44.8774|-362.3218
Chest|382.0521|45.48779|-301.3496
Chest|425.9775|49.43648|-388.8633
Dungeon|401.9001|53.48063|-256.4552
Chest|-74.06123|45.92755|-306.2385
Ore:Tin|-466.8545|30.46007|-739.5413
Ore:Tin|-450.3932|29.90114|-727.0697
Ore:Tin|-447.0608|30.60109|-706.7565
Runestone|-195.4697|34.36831|-0.05049992
Runestone|-190.8297|34.30231|3.0195
Runestone|-182.0497|34.19231|0.4395003
Runestone|-179.4597|34.47231|-9.370501
Runestone|-187.4597|34.47231|-16.3605
Runestone|-189.0697|34.51231|-5.0905
Runestone|-194.4496|34.51231|-13.8005
Runestone|-198.1997|34.51231|-6.120499
Chest|-253.7789|43.06498|-10.42429
Chest|125.0838|45.69256|-133.0975
Runestone|126.5828|43.48901|-184.2844
Runestone|131.2228|43.42301|-181.2144
Runestone|140.0028|43.31301|-183.7944
Runestone|142.5928|43.59301|-193.6044
Runestone|134.5928|43.59301|-200.5944
Runestone|132.9828|43.63301|-189.3244
Runestone|127.6028|43.63301|-198.0344
Runestone|123.8528|43.63301|-190.3544
Chest|135.14|44.79174|-256.6814
Chest|831.7682|29.62817|69.03754
Spawner|5.793221|79.09245|68.11244
Chest|-1.002413|79.04288|-69.86073
Spawner|69.71171|79.08449|-6.869444
Chest|1.867565|77.59245|77.10982
Chest|74.87671|80.70749|-3.684444
Runestone|-256.8736|78.5428|266.8175
Runestone|-252.2336|78.4768|269.8875
Runestone|-243.4536|78.3668|267.3075
Runestone|-240.8636|78.6468|257.4975
Runestone|-248.8636|78.6468|250.5075
Runestone|-250.4736|78.6868|261.7775
Runestone|-255.8535|78.6868|253.0675
Runestone|-259.6035|78.6868|260.7475
Spawner|-188.9331|78.3075|264.6256
Spawner|-195.7881|79.22552|315.6417
Chest|-315.7731|85.2665|329.876
Spawner|-366.6616|79.86646|264.0998
Spawner|-388.5375|82.12164|324.5308
Chest|-392.8001|88.16051|320.6608
Spawner|403.3093|43.57043|-630.6103
Chest|397.9708|43.57043|-633.1507
Ore:Copper|411.3679|44.94768|-589.9524
Chest|-16.00482|57.51238|-22.27811
Runestone|-58.03463|78.66013|12.09456
Runestone|-55.44463|78.94013|2.284559
Runestone|-63.44463|78.94013|-4.705441
Chest|-53.38948|61.79776|-55.74355
Spawner|-252.6492|33.29256|42.14921
Runestone|-262.6945|33.61467|5.438061
Runestone|-258.0546|33.54867|8.50806
Runestone|-249.2746|33.43867|5.928061
Runestone|-246.6846|33.71867|-3.881939
Runestone|-254.6846|33.71867|-10.87194
Runestone|-256.2946|33.75867|0.3980608
Runestone|-261.6746|33.75867|-8.311938
Runestone|-265.4246|33.75867|-0.631938
Ore:Tin|-306.227|30.68912|-690.3907
Ore:Tin|-304.2766|30.66476|-706.9899
Ore:Tin|-283.5035|30.34137|-746.78
Ore:Tin|-350.5829|30.24034|-742.4028
Ore:Copper|-259.7873|34.08994|-698.4244
Ore:Tin|-270.2718|29.50375|-716.462
Ore:Tin|-276.6807|30.84264|-686.2173
Ore:Copper|-320.7901|32.07787|-650.5646
Chest|-322.7821|37.31587|-654.8666
Spawner|-328.1287|37.57787|-655.6919
Ore:Tin|-302.7215|29.42243|-652.6052
Chest|108.593|34.8096|19.74966
Runestone|60.78668|36.641|5.216178
Runestone|65.42668|36.575|8.286178
Runestone|74.20668|36.465|5.706178
Runestone|76.79668|36.745|-4.103822
Runestone|68.79668|36.745|-11.09382
Runestone|67.18668|36.785|0.176178
Runestone|61.80669|36.785|-8.533821
Runestone|58.05668|36.785|-0.8538208
Runestone|60.45162|75.9883|196.9932
Runestone|65.09162|75.9223|200.0632
Runestone|73.87162|75.8123|197.4832
Runestone|76.46162|76.0923|187.6732
Runestone|68.46162|76.0923|180.6832
Runestone|66.85162|76.1323|191.9532
Runestone|61.47163|76.1323|183.2432
Runestone|57.72162|76.1323|190.9232
Ore:Tin|-617.5007|29.59695|-652.5942
Spawner|-697.4657|31.0974|-686.1203
Dungeon|-650.4565|32.48321|-601.8083
Runestone|1.626479|45.08468|-189.4475
Runestone|12.99648|45.25468|-201.8375
Runestone|4.996479|45.25468|-208.8275
Runestone|-1.993518|45.29468|-206.2675
Chest|-25.06613|51.299|-252.5251
Runestone|320.1989|33.40691|200.6794
Runestone|324.8389|33.34091|203.7495
Runestone|333.6189|33.23091|201.1694
Runestone|336.2089|33.51091|191.3595
Runestone|328.2089|33.51091|184.3694
Runestone|326.5989|33.55091|195.6395
Runestone|321.2189|33.55091|186.9294
Runestone|317.4689|33.55091|194.6095
Spawner|-181.4528|47.0696|633.8658
Spawner|-197.7058|47.0696|629.1252
Dungeon:Crypt|-189.3211|47.0696|631.3557
Runestone|-133.6087|35.34626|-181.2769
Runestone|-128.9687|35.28027|-178.2069
Runestone|-120.1887|35.17027|-180.7869
Runestone|-136.3387|35.49026|-187.3469
Spawner|-65.40834|79.29092|-9.354169
Chest|-71.97741|82.73531|-10.40633
Chest|-55.21173|81.30487|38.42879
Spawner|-60.55053|81.4295|277.4871
Chest|-2.78504|78.63855|256.492
Chest|-73.92533|76.93047|301.4301
Chest|14.17258|77.32289|336.5865
Spawner|-19.01281|83.64112|370.939
Chest|-133.2538|35.93805|-255.3405
Chest|-174.097|39.35292|-243.9005
Chest|-310.0013|36.43932|-276.9617
Chest|-388.687|52.45697|-297.2767
Spawner|-382.4314|32.62264|-169.849
Chest|-385.0133|36.06703|-166.9431
Chest|-440.9268|34.65314|-184.1972
Chest|-462.663|30.71257|-138.9075
Ore:Copper|-587.6163|40.81625|-210.83
Dungeon|-639.0255|31.45314|-153.9801
Spawner|-624.5154|43.50926|-213.7406
Chest|-628.6354|43.50926|-212.9524
Runestone|117.953|34.31926|-189.935
Runestone|125.963|34.42326|-206.245
Runestone|118.973|34.46326|-203.685
Runestone|115.223|34.46326|-196.005
Spawner|144.1508|33.41973|-273.5083
Chest|215.5172|32.65234|-269.7291
Spawner|249.4055|32.68134|-262.0146
Chest|251.4422|32.68134|-270.1577
Spawner|269.5853|35.98072|-320.1471
Chest|274.7503|37.60373|-316.9621
Chest|323.0328|36.67216|-303.5992
Spawner|325.6148|33.22778|-306.5051
Spawner|42.64135|42.36694|-338.9454
Chest|-16.30869|34.69178|-306.2366
Chest|55.64245|52.06046|-381.7961
Ore:Tin|23.7724|30.74084|794.8522
Ore:Tin|41.35207|30.38247|788.3792
Ore:Tin|32.69089|29.22809|773.1871
Runestone|-137.2571|38.40623|-1.07931
Runestone|-132.6171|38.34024|1.990689
Runestone|-123.8371|38.23024|-0.5893102
Runestone|-121.2471|38.51023|-10.39931
Runestone|-129.2471|38.51023|-17.38931
Runestone|-130.8571|38.55024|-6.11931
Runestone|-136.2371|38.55024|-14.82931
Runestone|-139.9871|38.55024|-7.149309
