font display-gothic em 84 ascent 93 descent 32 width 2048 height 512 pad 6
g 32 0 0 0 0 0 0 13.61
g 33 1108 181 36 67 -6 59 23.77
g 34 0 181 41 70 -6 64 28.56
g 35 320 317 58 55 -6 48 46.45
g 36 626 101 55 78 -6 62 42.75
g 37 1093 251 88 64 -6 57 76.11
g 38 295 251 63 65 -6 58 48.72
g 39 41 181 27 70 -6 64 14.70
g 40 1693 0 34 80 -6 64 22.27
g 41 1727 0 34 80 -6 64 22.27
g 42 68 181 39 70 -6 64 27.30
g 43 889 317 64 52 -6 46 51.75
g 44 121 378 31 35 -6 17 19.31
g 45 1967 317 39 36 -6 30 26.97
g 46 185 378 30 25 -6 17 17.89
g 47 1761 0 43 80 -6 64 31.33
g 48 466 317 54 53 -6 46 41.83
g 49 520 317 43 53 -6 47 31.25
g 50 563 317 49 53 -6 47 37.05
g 51 1899 251 45 61 -6 47 33.44
g 52 1847 251 52 62 -6 47 39.91
g 53 1181 251 45 64 -6 50 32.52
g 54 1944 251 50 61 -6 54 38.14
g 55 58 317 48 60 -6 46 35.78
g 56 106 317 50 60 -6 53 37.72
g 57 1994 251 50 61 -6 47 38.14
g 58 378 317 30 55 -6 47 17.97
g 59 358 251 30 65 -6 47 17.97
g 60 953 317 60 52 -6 46 48.39
g 61 1853 317 62 44 -6 38 49.56
g 62 1013 317 60 52 -6 46 48.39
g 63 1604 181 49 66 -6 58 37.47
g 64 365 0 84 84 -6 62 72.08
g 65 1144 181 63 67 -6 59 51.41
g 66 388 251 60 65 -6 58 48.12
g 67 448 251 51 65 -6 58 39.06
g 68 1653 181 61 66 -6 59 49.31
g 69 499 251 57 65 -6 58 45.44
g 70 556 251 55 65 -6 58 43.09
g 71 1226 251 57 64 -6 57 44.77
g 72 1207 181 64 67 -6 59 52.42
g 73 611 251 44 65 -6 58 31.75
g 74 1804 0 45 80 -6 58 32.52
g 75 1714 181 64 66 -6 58 49.64
g 76 1778 181 51 66 -6 58 39.48
g 77 1829 181 87 66 -6 59 75.27
g 78 1916 181 63 66 -6 58 51.48
g 79 655 251 60 65 -6 58 47.55
g 80 715 251 58 65 -6 58 46.11
g 81 764 101 60 76 -6 58 47.55
g 82 1979 181 64 66 -6 58 51.23
g 83 1283 251 57 64 -6 58 45.28
g 84 1271 181 53 67 -6 60 39.31
g 85 0 251 63 66 -6 59 51.33
g 86 63 251 59 66 -9 59 43.94
g 87 773 251 77 65 -10 58 60.98
g 88 122 251 54 66 -6 59 41.83
g 89 200 0 57 85 -9 59 41.08
g 90 1340 251 58 64 -6 57 46.28
g 91 302 101 34 79 -6 64 21.92
g 92 1849 0 39 80 -6 64 26.80
g 93 336 101 34 79 -6 64 21.92
g 94 1791 251 56 63 -6 57 44.27
g 95 276 378 51 24 -6 6 39.06
g 96 1838 101 29 71 -6 65 16.97
g 97 1073 317 49 52 -6 45 36.70
g 98 789 181 51 68 -6 61 38.97
g 99 1122 317 42 52 -6 45 30.48
g 100 840 181 51 68 -6 61 39.31
g 101 1164 317 47 52 -6 45 35.28
g 102 1888 0 41 80 -6 61 23.94
g 103 1324 181 49 67 -6 45 37.22
g 104 370 101 51 79 -6 61 39.23
g 105 1867 101 33 71 -6 64 20.66
g 106 57 0 32 87 -6 64 19.73
g 107 891 181 51 68 -6 61 39.23
g 108 942 181 32 68 -6 61 20.25
g 109 612 317 72 53 -6 46 59.72
g 110 1211 317 53 52 -6 45 41.25
g 111 1264 317 52 52 -6 45 39.73
g 112 1373 181 52 67 -6 45 39.56
g 113 1425 181 51 67 -6 45 39.06
g 114 684 317 41 53 -6 45 28.47
g 115 1316 317 44 52 -6 45 31.67
g 116 156 317 38 60 -6 53 25.95
g 117 1360 317 53 52 -6 45 40.83
g 118 725 317 48 53 -6 46 35.78
g 119 773 317 67 53 -6 46 55.19
g 120 840 317 49 53 -6 45 37.05
g 121 974 181 48 68 -6 46 35.95
g 122 1480 317 46 50 -6 44 33.94
g 123 421 101 38 79 -6 64 25.70
g 124 257 0 30 85 -6 63 18.48
g 125 459 101 38 79 -6 64 25.70
g 126 1744 317 61 45 -6 39 48.97
g 160 0 0 0 0 0 0 13.61
g 161 1022 181 36 68 -6 46 23.77
g 162 1476 181 44 67 -6 56 32.34
g 163 0 317 58 61 -6 53 46.28
g 164 1398 251 69 64 -6 58 57.38
g 165 194 317 63 58 -6 52 50.81
g 166 287 0 30 85 -6 63 18.48
g 167 873 101 54 73 -6 59 42.08
g 168 516 181 43 69 -6 63 30.91
g 169 681 101 83 78 -6 72 71.48
g 170 107 181 46 70 -6 64 34.11
g 171 1526 317 51 48 -6 42 38.89
g 172 1915 317 52 40 -6 34 39.56
g 173 0 0 0 0 0 0 0.00
g 174 497 101 69 79 -6 73 57.28
g 175 850 251 45 65 -6 59 33.09
g 176 1467 251 38 64 -6 58 26.45
g 177 408 317 58 55 -6 48 46.45
g 178 1900 101 46 71 -6 65 33.69
g 179 971 101 46 72 -6 66 34.19
g 180 1946 101 29 71 -6 65 16.97
g 181 1017 101 56 72 -6 45 44.36
g 182 1073 101 59 72 -6 57 47.45
g 183 1714 317 30 46 -6 40 17.72
g 184 152 378 33 32 -6 7 21.34
g 185 927 101 44 73 -6 67 32.42
g 186 153 181 45 70 -6 64 33.09
g 187 1577 317 51 48 -6 42 38.89
g 188 1505 251 97 64 -6 57 85.09
g 189 895 251 96 65 -6 58 84.08
g 190 1602 251 98 64 -6 57 85.52
g 191 1058 181 50 68 -6 46 37.89
g 192 551 0 63 82 -6 74 51.41
g 193 614 0 63 82 -6 74 51.41
g 194 677 0 63 82 -6 74 51.41
g 195 1929 0 63 80 -6 72 51.41
g 196 872 0 63 81 -6 73 51.41
g 197 89 0 63 87 -6 79 51.41
g 198 1520 181 84 67 -6 59 72.16
g 199 449 0 51 84 -6 58 39.06
g 200 935 0 57 81 -6 74 45.44
g 201 992 0 57 81 -6 74 45.44
g 202 1049 0 57 81 -6 74 45.44
g 203 0 101 57 80 -6 73 45.44
g 204 740 0 44 82 -6 75 31.75
g 205 784 0 44 82 -6 75 31.75
g 206 828 0 44 82 -6 75 31.75
g 207 1106 0 44 81 -6 74 31.75
g 208 176 251 61 66 -6 59 49.31
g 209 57 101 63 80 -6 72 51.48
g 210 1150 0 60 81 -6 74 47.55
g 211 1210 0 60 81 -6 74 47.55
g 212 1270 0 60 81 -6 74 47.55
g 213 566 101 60 79 -6 72 47.55
g 214 120 101 60 80 -6 73 47.55
g 215 1628 317 56 48 -6 42 43.94
g 216 1330 0 60 81 -6 65 47.55
g 217 1390 0 63 81 -6 74 51.33
g 218 1453 0 63 81 -6 74 51.33
g 219 1516 0 63 81 -6 74 51.33
g 220 180 101 63 80 -6 73 51.33
g 221 0 0 57 101 -9 75 41.08
g 222 237 251 58 66 -6 59 46.03
g 223 1579 0 55 81 -6 61 43.27
g 224 1132 101 49 72 -6 65 36.70
g 225 1181 101 49 72 -6 65 36.70
g 226 1230 101 49 72 -6 65 36.70
g 227 559 181 49 69 -6 62 36.70
g 228 198 181 49 70 -6 63 36.70
g 229 824 101 49 74 -6 67 36.70
g 230 1413 317 67 52 -6 45 54.52
g 231 1975 101 42 71 -6 45 30.48
g 232 1279 101 47 72 -6 65 35.28
g 233 1326 101 47 72 -6 65 35.28
g 234 1373 101 47 72 -6 65 35.28
g 235 247 181 47 70 -6 63 35.28
g 236 1420 101 33 72 -6 65 20.66
g 237 1453 101 33 72 -6 65 20.66
g 238 1486 101 37 72 -9 64 20.66
g 239 294 181 41 70 -10 63 20.66
g 240 991 251 50 65 -6 58 38.05
g 241 608 181 53 69 -6 62 41.25
g 242 1523 101 52 72 -6 65 39.73
g 243 1575 101 52 72 -6 65 39.73
g 244 1627 101 52 72 -6 65 39.73
g 245 661 181 52 69 -6 62 39.73
g 246 335 181 52 70 -6 63 39.73
g 247 257 317 63 57 -6 50 51.23
g 248 1041 251 52 65 -6 51 39.73
g 249 1679 101 53 72 -6 65 40.83
g 250 1732 101 53 72 -6 65 40.83
g 251 1785 101 53 72 -6 65 40.83
g 252 387 181 53 70 -6 63 40.83
g 253 152 0 48 87 -6 65 35.95
g 254 500 0 51 83 -6 61 39.14
g 255 317 0 48 85 -6 63 35.95
g 8216 713 181 31 69 -6 63 19.31
g 8217 440 181 31 70 -6 64 19.31
g 8220 744 181 45 69 -6 63 33.44
g 8221 471 181 45 70 -6 64 33.44
g 8211 0 378 44 36 -6 30 32.42
g 8212 44 378 77 36 -6 30 64.84
g 8230 215 378 61 25 -6 17 49.31
g 8226 1805 317 48 45 -6 39 35.53
g 183 1714 317 30 46 -6 40 17.72
g 8224 1634 0 59 81 -6 58 46.78
g 8225 243 101 59 80 -6 57 46.95
g 8470 1700 251 91 64 -6 57 78.80
k 40 106 3.4
k 55 52 -1.6
k 76 65 0.8
k 76 86 4.7
k 76 87 4.7
k 76 89 4.7
k 86 46 -5.0
k 86 67 -0.9
k 86 71 -0.9
k 86 79 -0.9
k 86 81 -0.9
k 86 99 -2.4
k 86 100 -2.4
k 86 101 -2.4
k 86 103 -2.4
k 86 111 -2.4
k 86 113 -2.4
k 87 46 -5.0
k 87 67 -0.9
k 87 71 -0.9
k 87 79 -0.9
k 87 81 -0.9
k 87 99 -2.4
k 87 100 -2.4
k 87 101 -2.4
k 87 103 -2.4
k 87 111 -2.4
k 87 113 -2.4
k 102 102 -0.7
k 102 105 -1.3
k 114 99 -1.0
k 114 100 -1.0
k 114 101 -1.0
k 114 103 -1.0
k 114 111 -1.0
k 114 113 -1.0
k 114 116 2.2
k 114 118 1.8
k 114 119 1.8
k 114 121 1.8
k 118 99 -0.8
k 118 100 -0.8
k 118 101 -0.8
k 118 103 -0.8
k 118 111 -0.8
k 118 113 -0.8
k 119 99 -0.8
k 119 100 -0.8
k 119 101 -0.8
k 119 103 -0.8
k 119 111 -0.8
k 119 113 -0.8
k 121 99 -0.8
k 121 100 -0.8
k 121 101 -0.8
k 121 103 -0.8
k 121 111 -0.8
k 121 113 -0.8
