Spawner|-649.2325|76.52907|388.8516
Spawner|-659.7821|64.29562|434.6931
Ore:Copper|-667.5486|45.62829|495.8126
Spawner|-642.2226|53.288|491.6676
Chest|-638.2626|53.288|496.0576
Spawner|-628.2095|76.52907|391.8117
Dungeon:Crypt|-631.4316|76.52907|384.0326
Ore:Copper|-565.7104|73.06267|456.9477
Spawner|-574.5709|77.28983|384.0221
Dungeon:Crypt|-568.8998|77.28983|384.8
Spawner|-633.6447|76.52907|370.0664
Ore:Copper|-569.138|77.6442|358.6411
Spawner|-622.6656|74.38546|345.3797
Runestone|-626.2299|74.20946|338.408
Chest|-558.116|77.49583|312.6892
Spawner|-563.5231|77.54783|314.6159
Spawner|-518.6984|71.68962|321.8247
Dungeon:Crypt|-512.3895|71.68962|327.1549
Spawner|-505.4966|71.68962|332.4243
Ore:Copper|-575.5778|71.77211|285.4412
Chest|-445.6478|67.49248|183.0078
Spawner|-450.8128|65.86948|179.8228
Spawner|-331.156|40.34445|-78.65975
Spawner|-150.0861|82.36855|13.40447
Spawner|-72.82177|80.25106|-64.40594
Chest|-67.65677|81.87406|-61.22094
Runestone|-12.08696|78.02664|8.294027
Runestone|-4.076964|78.13064|-8.015972
Runestone|-7.446964|77.96064|11.36403
Runestone|-5.686964|78.17064|3.254028
Runestone|1.333036|77.85064|8.784028
Runestone|3.923036|78.13064|-1.025972
Runestone|-11.06696|78.17064|-5.455971
Runestone|-14.81696|78.17064|2.224029
Leviathan|-619.0584|30|-67.23994
Chest|-263.9366|28.00255|-61.77151
Spawner|-198.1487|31.35375|-108.9238
Spawner|-204.0252|32.12632|-62.9021
Spawner|-180.8862|31.35375|-111.4284
Runestone|-129.5279|33.43925|-15.27184
Runestone|-133.2779|33.43925|-7.591836
Runestone|-122.5379|33.39925|-17.83184
Runestone|-130.5479|33.29525|-1.521837
Runestone|-125.9079|33.22925|1.548162
Runestone|-124.1479|33.43925|-6.561837
Runestone|-114.5379|33.39925|-10.84184
Runestone|-117.1279|33.11925|-1.031837
Runestone|-72.65117|47.21991|11.31795
Runestone|-68.01117|47.15391|14.38795
Runestone|-59.23117|47.04391|11.80795
Runestone|-56.64117|47.32391|1.997954
Runestone|-64.64117|47.32391|-4.992046
Runestone|-71.63116|47.36391|-2.432045
Runestone|-75.38116|47.36391|5.247955
Runestone|-66.25117|47.36391|6.277954
Spawner|-67.13145|47.66875|49.30508
Leviathan|661.5027|30|-108.9833
Chest|123.5778|32.18498|11.01429
Runestone|-54.79122|48.17652|-10.23194
Runestone|-62.79122|48.17652|-17.22194
Runestone|-69.78122|48.21652|-14.66194
Chest|-75.61778|45.95853|72.45409
Chest|-65.2112|41.04939|123.7879
Spawner|-120.3114|45.59858|141.2408
Spawner|-63.87692|43.37104|193.6519
Chest|-58.71192|44.99405|196.8369
Spawner|-67.57715|42.28932|248.9626
Chest|-74.64713|40.71219|255.7728
Chest|61.3268|32.31985|254.5658
Spawner|139.6115|33.42212|258.6021
Spawner|251.1747|31.32191|269.034
Chest|237.9101|36.31042|306.8505
Spawner|297.7903|34.48244|250.2279
Chest|302.9553|36.10544|253.4129
Chest|241.6956|33.82703|374.2654
Spawner|248.5058|35.40754|381.3354
Runestone|7.811962|35.47478|3.561912
Runestone|10.40196|35.75478|-6.248088
Runestone|2.401962|35.75478|-13.23809
Chest|-587.1362|32.64229|-239.7123
Spawner|-428.847|32.19157|-234.5369
Chest|-423.682|33.81457|-231.3519
Chest|-390.7284|30.02491|-242.385
Spawner|-403.548|32.60367|-303.6126
Chest|-397.609|32.68055|-309.9146
Chest|-73.50436|31.92589|-73.72813
Chest|78.7924|37.92075|-87.8446
Spawner|81.37433|34.47637|-90.75051
Chest|81.94484|35.52223|11.37706
Spawner|-86.72061|31.97605|144.5144
Spawner|-4.430862|32.09347|121.0686
Chest|-4.614547|30.33603|130.8833
Chest|148.1242|35.31047|-22.29777
Chest|174.0861|34.53688|83.51417
Chest|169.9125|30.39192|-21.69733
Spawner|265.9002|31.06916|-126.9839
Spawner|315.6108|32.90205|-91.78216
Spawner|301.6089|32.88232|-134.4397
Spawner|332.8733|32.90205|-94.28674
Chest|199.3973|31.0998|-197.853
Spawner|192.3273|33.73459|-191.0428
Chest|384.6468|30.28936|-50.92509
Chest|458.4455|37.30193|-19.91627
Chest|489.9745|32.75571|11.03374
Chest|445.3662|34.91748|51.47163
Chest|386.5866|36.25113|83.69048
Spawner|394.5695|35.4672|103.1433
Chest|506.707|34.58915|105.8147
Chest|511.3014|29.69894|244.3202
Spawner|518.1116|31.89658|251.3902
Chest|400.3002|32.79387|312.2113
Spawner|398.2635|32.79387|320.3544
Chest|401.3364|40.83313|384.4522
Spawner|398.0484|34.79426|386.3422
Ore:Tin|310.9442|30.92694|460.3397
Ore:Tin|311.6945|30.91465|482.1658
Chest|330.9262|34.46283|532.9433
Chest|249.2815|35.74819|579.7228
Spawner|246.7855|36.88831|580.0328
Spawner|236.7915|38.06844|527.824
Spawner|178.3259|35.34568|151.0845
Spawner|236.1352|34.31845|248.0808
Chest|309.3216|36.11604|277.6138
Chest|268.4921|31.76323|323.1772
Chest|383.2489|55.87891|690.4473
Spawner|201.6064|34.56739|241.4783
Chest|135.756|33.64864|189.5858
Chest|-122.9901|40.11053|188.5752
Chest|-212.1676|37.24999|175.7848
Spawner|-169.6433|39.45955|251.1496
Chest|-209.8854|32.63677|117.5052
Spawner|-249.3113|38.11337|263.0484
Chest|-176.3821|35.57606|303.7913
Chest|-256.6817|42.50497|336.8685
Spawner|-198.5184|40.11756|371.3199
Spawner|-47.07518|32.87598|264.8871
Chest|-3.429296|32.2726|253.8767
Chest|16.31608|32.41246|313.9553
Spawner|38.6821|32.82561|272.7208
Chest|43.8471|34.44861|275.9058
Chest|-394.3385|32.56746|-175.9575
Chest|-441.5394|31.71359|-16.15235
Spawner|-401.9821|31.10786|51.06531
Chest|-320.549|37.18908|11.48412
Chest|-458.4528|42.06733|-106.5489
Spawner|-690.7849|32.22678|-5.508117
Chest|-684.8458|32.30366|-11.81012
Chest|-643.8792|32.08955|-11.71405
Chest|-624.2946|35.5793|132.3789
Chest|-649.6259|29.36156|334.9039
Chest|-651.9044|32.48658|366.5794
Spawner|-654.4004|33.6267|366.8894
Chest|-689.2976|32.76453|585.5835
Spawner|-632.6998|35.75203|575.7517
Chest|-625.6298|35.2243|568.9415
Chest|0.7911807|28.66913|7.185152
Runestone|-6.72259|34.6046|-61.69033
Runestone|-11.36259|34.6706|-64.76033
Runestone|2.05741|34.4946|-64.27033
Runestone|-14.09259|34.8146|-70.83033
Runestone|-4.96259|34.8146|-69.80033
Runestone|-10.34259|34.8146|-78.51033
Runestone|4.647409|34.7746|-74.08033
Runestone|-3.35259|34.7746|-81.07033
Chest|-84.96407|35.25793|-121.8441
Spawner|-21.18864|36.10194|-154.8456
Spawner|-26.81014|36.10194|-169.7019
Chest|-237.7624|36.26921|-86.83921
Spawner|-265.6664|32.07069|-6.523232
Chest|-272.2354|35.51508|-7.57539
Chest|-329.5029|35.8446|266.0067
Spawner|-322.9338|32.40022|267.0589
Chest|-75.02029|31.31318|-1.126224
Chest|-44.52308|32.64822|62.71795
Spawner|35.29212|33.37721|11.23519
Spawner|52.11708|31.81459|38.10082
Spawner|1.262188|33.32934|-116.5223
Chest|3.298889|33.32934|-124.6655
Chest|51.61252|32.96037|-120.6854
Chest|-116.2481|31.97004|-67.12222
Chest|-52.02117|36.4758|-127.218
Runestone|-45.55131|34.9693|-197.5455
Spawner|19.57889|33.87714|-257.5201
Runestone|69.01774|33.88578|-252.8874
Spawner|-47.86415|32.25288|-234.6964
Spawner|104.5506|36.28963|-189.6473
Spawner|69.23278|32.70141|-322.6408
Chest|76.30276|30.58481|-329.451
Spawner|116.6565|33.03942|-427.9217
Chest|137.3848|31.98189|-393.5393
Spawner|204.1346|38.34823|-430.6192
Spawner|250.138|42.9288|-425.7113
Spawner|316.6041|36.69613|-454.0919
Chest|322.5431|36.77301|-460.394
Spawner|334.6942|48.0068|-521.3547
Chest|576.1153|33.70591|-581.3147
Spawner|616.8883|38.43131|-568.6145
Ore:Copper|556.7345|61.05142|-491.1779
Chest|516.1547|80.12953|-458.8373
Ore:Copper|530.2401|66.75823|-419.4319
Spawner|523.7647|67.94653|-456.7373
Spawner|517.1228|75.65941|-374.2111
Chest|522.845|75.65941|-375.0832
Chest|259.2023|32.72958|-11.92775
Runestone|139.7225|33.09839|8.473726
Runestone|-2.553464|33.81411|-18.1657
Runestone|-9.543462|33.85411|-15.6057
Spawner|-113.1409|33.11945|-26.0599
Chest|-112.9605|31.60415|-71.38122
Chest|-193.507|32.63345|-121.8225
Chest|-247.3275|35.61686|-127.4351
Spawner|-254.3975|36.82694|-120.6249
Spawner|-310.4262|31.49515|-148.2193
Spawner|-298.2258|32.03795|-165.6999
Chest|-372.6935|30.38119|-181.1366
Spawner|-437.5279|31.30974|-219.293
Spawner|-445.6729|33.46181|-181.8691
Chest|-450.7679|35.08481|-179.4541
Spawner|-692.0389|68.30596|-388.1055
Ore:Copper|-667.7704|64.74353|-457.7001
Dungeon|-641.0834|61.25828|-384.5541
Chest|-717.1539|68.65193|-431.2609
Spawner|-700.276|68.5464|-464.7974
Spawner|-571.504|61.8329|-385.7633
Chest|-565.565|61.90978|-392.0653
Spawner|-451.1628|33.26735|-331.1299
Chest|-444.2761|33.26735|-328.8929
Spawner|-448.6944|36.25383|-393.461
Spawner|-320.345|32.33048|-382.1606
Chest|-315.18|33.95348|-378.9756
Spawner|-241.6063|33.19143|-300.0606
Chest|-242.454|31.21595|-377.7491
Spawner|-249.2642|33.7488|-384.8191
Spawner|-175.2665|34.75356|-354.8436
Spawner|-137.6084|35.04616|-372.3512
Runestone|15.76239|36.19566|-0.1257997
Runestone|13.1724|35.91566|9.6842
Spawner:Skeleton|48.93608|32.27426|-19.86683
Chest|3.480873|31.48717|59.22254
Spawner:Skeleton|-114.4427|36.7626|18.53352
Spawner:Skeleton|-135.7179|38.64442|57.57522
Spawner:Skeleton|-169.1727|34.60165|-14.33105
Spawner:Skeleton|-188.7138|39.09719|47.00003
Spawner:Skeleton|-133.2736|34.19815|-51.55043
Chest|-139.8427|37.64254|-52.60259
Spawner|-180.4506|32.48212|-54.9425
Chest|-253.2969|37.54668|122.1884
Spawner:Skeleton|-193.8607|42.18796|126.2868
Spawner:Skeleton|-249.7106|36.80867|131.3264
Chest|-188.6957|43.81096|129.4718
Chest|-328.097|36.59517|121.9059
Chest|-331.3507|34.63722|-1.418549
Chest|-373.4114|37.45768|-2.542799
Chest|-392.121|38.86198|-53.71153
Spawner:Skeleton|-270.7618|35.35868|-22.64455
Dungeon|-446.4064|43.57456|62.44624
Chest|-446.5165|48.89906|131.8651
Chest|-446.4749|36.60069|-3.366806
Spawner|-523.1999|36.82958|64.25977
Spawner:Skeleton|-508.9207|43.03225|1.138875
Chest|-518.7355|41.24115|0.9551905
Chest|-631.0602|45.45324|50.15345
Spawner:Boar|-564.9066|52.82647|142.7778
Spawner:Boar|-559.5538|52.82647|158.9776
Spawner|-582.6796|47.75715|192.3353
Spawner:Skeleton|-633.1878|42.48227|189.5378
Spawner:Boar|-680.2748|33.60882|178.2564
Chest|-703.4866|34.16899|207.3938
Spawner:Boar|-719.2838|33.73632|181.214
Spawner:Skeleton|-790.1674|35.00058|235.9748
Chest|-848.1277|33.57305|268.2871
Spawner:Skeleton|-839.9237|33.64984|195.893
Chest|-844.1863|39.68871|192.023
Spawner:Boar|-906.5588|32.70207|197.9129
Chest|-904.5222|32.70207|189.7698
Chest|-903.4258|30.62211|121.5398
Spawner|-839.8066|34.71093|126.7388
Camp:Abandoned Farm|-704|34.31363|192
Spawner:Skeleton|-700.8599|34.99222|326.1175
Chest|-704.4461|33.56846|316.9795
Spawner:Skeleton|-655.6573|35.69187|322.0165
Chest|-810.5196|40.55839|83.30991
Spawner:Skeleton|-697.1978|31.53138|109.4721
