# golpe3 30 fps, 25 quadros, acerto 0.660 s, perna 0.850 m
# gx gy gz hx hy hz lx ly lz  (G = mao de baixo relativa ao quadril; H = haste; L = lamina)
0.1884 0.3000 0.2394 0.8431 -0.3549 0.4040 0.4410 0.0266 -0.8971
0.1926 0.3183 0.2426 0.8836 -0.2932 0.3651 0.3887 0.0248 -0.9210
0.1894 0.3387 0.2523 0.9107 -0.2226 0.3479 0.3613 0.0211 -0.9322
0.1861 0.3591 0.2619 0.9324 -0.1503 0.3288 0.3348 0.0158 -0.9422
0.1910 0.3774 0.2652 0.9558 -0.0844 0.2817 0.2835 0.0096 -0.9589
0.2123 0.3917 0.2547 0.9834 -0.0321 0.1787 0.1789 0.0039 -0.9839
0.2544 0.4000 0.2184 1.0000 0.0000 -0.0095 -0.0095 0.0000 -1.0000
0.3051 0.4040 0.1449 0.9587 0.0176 -0.2837 -0.2837 -0.0023 -0.9589
0.3377 0.4067 0.0366 0.8071 0.0304 -0.5896 -0.5898 -0.0040 -0.8075
0.3278 0.4083 -0.0937 0.5219 0.0389 -0.8521 -0.8527 -0.0051 -0.5224
0.2621 0.4087 -0.2195 0.1293 0.0435 -0.9906 -0.9915 -0.0058 -0.1297
0.1464 0.4080 -0.3098 -0.2965 0.0448 -0.9540 -0.9550 -0.0059 0.2966
0.0049 0.4062 -0.3433 -0.6634 0.0431 -0.7470 -0.7479 -0.0057 0.6638
-0.1307 0.4035 -0.3185 -0.9024 0.0389 -0.4292 -0.4297 -0.0051 0.9029
-0.2411 0.3997 -0.2474 -0.9974 0.0325 -0.0636 -0.0638 -0.0043 0.9980
-0.3184 0.3950 -0.1384 -0.9482 0.0243 0.3167 0.3167 -0.0032 0.9485
-0.3493 0.3893 -0.0126 -0.7673 0.0148 0.6411 0.6411 -0.0020 0.7674
-0.3367 0.3828 0.1055 -0.5080 0.0043 0.8613 0.8613 -0.0006 0.5080
-0.3148 0.3769 0.1665 -0.3396 -0.0054 0.9406 0.9406 0.0007 0.3396
-0.2965 0.3413 0.2282 -0.1543 -0.0723 0.9854 0.9878 0.0105 0.1555
-0.2393 0.2948 0.3124 0.1274 -0.1600 0.9789 0.9918 0.0249 -0.1251
-0.1029 0.2957 0.3692 0.4770 -0.1583 0.8645 0.8772 0.0239 -0.4796
-0.0277 0.2995 0.3750 0.6340 -0.1514 0.7584 0.7692 0.0223 -0.6386
-0.0004 0.3000 0.3739 0.6862 -0.1504 0.7117 0.7220 0.0220 -0.6915
0.0034 0.3000 0.3736 0.6934 -0.1504 0.7047 0.7150 0.0220 -0.6988
